obs		gdp0_spf	gdp1_spf	gdp2_spf	gdp3_spf	gdp4_spf
1985Q1	4.157200	3.868964	3.953398	3.554158	3.403952
1985Q2	3.031467	4.722890	2.853567	2.475933	2.815903
1985Q3	3.148413	3.488920	2.375899	2.242793	2.823356
1985Q4	3.121951	2.856963	2.598034	3.293843	3.030972
1986Q1	2.802914	3.008566	3.996181	2.735446	1.405954
1986Q2	2.283553	3.673941	3.920295	3.549872	3.463822
1986Q3	2.311089	3.072479	2.609268	3.029269	3.006502
1986Q4	2.853828	2.284068	2.762755	2.852543	3.699096
1987Q1	2.508399	2.876148	2.910077	3.159696	2.759191
1987Q2	2.268035	2.634799	3.212166	2.650267	2.792429
1987Q3	2.553063	2.910826	3.528532	1.920402	2.955658
1987Q4	2.316913	2.092527	0.828796	3.444812	2.371337
1988Q1	0.724541	0.619673	1.760476	3.003805	3.189461
1988Q2	2.323833	2.569572	3.380418	2.736444	1.906859
1988Q3	2.737138	2.922090	2.446676	3.134676	1.916996
1988Q4	2.620829	3.618636	2.931665	2.462332	1.071332
1989Q1	4.543017	2.077853	1.967961	1.073554	1.364170
1989Q2	1.475808	1.568982	1.170434	2.147312	1.209395
1989Q3	1.560946	1.946415	0.965011	1.543628	3.965919
1989Q4	1.110899	1.738040	1.585459	2.351570	2.337827
1990Q1	1.301894	1.926959	2.401430	2.676397	2.227799
1990Q2	1.649846	2.491495	1.900636	2.943424	2.636394
1990Q3	1.449077	0.768119	0.785869	0.793922	2.444461
1990Q4	-1.377589	-0.915210	0.144657	1.307093	2.471562
1991Q1	-1.876892	0.193939	1.656683	2.925209	3.212518
1991Q2	-0.193845	1.856552	2.816024	3.021768	3.120852
1991Q3	2.740908	2.486766	2.842120	3.171688	2.761414
1991Q4	1.504883	2.172043	2.998946	3.423920	2.672576
1992Q1	0.609655	2.309579	3.058875	3.224480	2.760138
1992Q2	2.901088	3.370377	3.094865	3.030242	3.129152
1992Q3	2.109357	2.410543	3.171224	2.315084	2.846682
1992Q4	1.885457	2.414665	2.838561	3.262981	3.331034
1993Q1	2.988871	2.942255	3.313108	3.398723	2.855036
1993Q2	2.675492	3.293789	3.343429	3.064217	2.641773
1993Q3	3.107590	3.201144	2.690344	2.900960	2.987448
1993Q4	3.500823	2.877764	2.487114	2.981914	2.746093
1994Q1	3.215515	3.255683	2.650694	3.062412	2.408942
1994Q2	3.701173	3.087693	2.827055	2.507974	2.334521
1994Q3	2.599973	2.588945	2.408829	2.351253	2.549167
1994Q4	3.200036	2.800353	2.382161	2.494161	2.419512
1995Q1	3.000003	2.671211	2.227261	2.120902	2.677706
1995Q2	1.758652	2.279216	2.789888	2.741221	2.315217
1995Q3	2.080263	2.762415	2.781472	2.662238	2.578292
1995Q4	2.299992	2.628725	2.452527	2.581920	2.332909
1996Q1	1.301776	2.062914	2.377335	2.381128	2.733969
1996Q2	2.927432	2.289144	1.864752	2.136726	1.883489
1996Q3	2.542368	2.367580	2.076501	1.897726	1.793696
1996Q4	2.100006	2.445496	2.070682	2.008133	2.273657
1997Q1	2.238650	2.365901	2.022806	2.376137	2.096760
1997Q2	2.477022	2.502618	2.312407	2.125275	1.870678
1997Q3	2.562178	2.812768	2.567550	2.360957	2.008508
1997Q4	2.654170	2.499272	2.411358	2.314344	2.157463
1998Q1	2.517142	1.853042	2.051005	2.482619	2.609504
1998Q2	2.436303	2.127737	2.289265	2.289996	2.270391
1998Q3	2.098819	3.062443	2.281019	2.057603	2.499979
1998Q4	2.445554	1.677711	1.678659	2.068310	2.059120
1999Q1	3.000003	2.666966	1.930273	2.403294	2.400024
1999Q2	3.200031	2.785895	2.676947	1.833712	2.999991
1999Q3	3.300105	3.000073	1.901071	2.803242	2.499971
1999Q4	3.739432	2.254295	3.047102	2.956530	3.391332
2000Q1	3.160785	3.106760	3.272663	2.896319	2.849162
2000Q2	4.200762	3.602506	3.091378	2.587898	2.567753
2000Q3	3.398435	3.221358	2.979368	2.700217	3.212563
2000Q4	3.248622	3.314567	3.196776	3.334549	3.200042
2001Q1	0.845084	2.159135	3.345827	3.651044	3.671324
2001Q2	1.238777	1.961675	2.614824	3.096927	3.565886
2001Q3	1.220310	2.770328	2.713933	2.989008	3.911691
2001Q4	-1.935773	0.090471	2.354195	3.641756	4.006630
2002Q1	1.424525	2.644400	3.898534	3.238536	3.353751
2002Q2	2.499979	3.228235	3.416139	3.501441	3.611671
2002Q3	2.400024	2.633569	3.439493	3.051203	3.656627
2002Q4	1.329593	2.566043	3.051603	3.276944	4.164853
2003Q1	2.169163	2.735464	3.434149	3.560567	3.824064
2003Q2	1.800011	3.364368	3.356008	4.015200	3.406761
2003Q3	3.536768	3.863494	3.849521	3.848259	3.598100
2003Q4	4.000009	3.949088	3.874885	3.674619	3.784513
2004Q1	4.448871	4.275939	3.939292	4.081799	3.649170
2004Q2	4.497044	4.128204	4.012906	3.801072	3.954841
2004Q3	3.484981	4.015105	3.763736	3.693670	3.342993
2004Q4	3.699999	3.366774	3.433445	3.429571	3.367428
2005Q1	3.716546	3.664675	3.315193	3.389821	3.573320
2005Q2	3.000007	3.500659	3.433713	3.233046	3.379133
2005Q3	4.200024	3.599986	3.258477	3.355204	3.252511
2005Q4	3.199975	3.723751	3.271093	3.204303	3.198842
2006Q1	4.397043	3.352518	3.001214	3.242421	3.282672
2006Q2	3.400000	3.099613	3.000000	2.887506	3.023554
2006Q3	2.727461	2.872493	2.869806	2.728720	2.970380
2006Q4	2.483746	2.716288	2.855585	2.944805	2.899533
2007Q1	2.566228	2.733816	3.000195	3.177209	3.062096
2007Q2	2.400000	2.600000	2.863854	2.913206	3.000965
2007Q3	2.500000	2.663355	2.679332	2.920480	2.667883
2007Q4	1.532040	2.153066	2.260560	2.762259	2.794719
2008Q1	0.673075	1.325509	2.759189	2.819258	3.122743
2008Q2	0.205123	1.699645	1.836996	2.271331	2.522029
2008Q3	1.153543	0.710999	1.574503	2.111250	2.537312
2008Q4	-2.935430	-1.096759	0.837025	0.862652	2.273449
2009Q1	-5.189227	-1.750379	0.973390	1.773274	2.439256
2009Q2	-1.528324	0.449165	1.726391	2.224861	2.922843
2009Q3	2.438708	2.173819	2.524949	2.811680	2.578463
2009Q4	2.699096	2.298855	2.442918	2.558677	2.933178
2010Q1	2.701528	2.722057	2.721081	2.721476	2.690146
2010Q2	3.317439	3.290136	2.832290	2.705054	3.249029
2010Q3	2.328975	2.830312	2.263452	3.105586	2.972948
2010Q4	2.244137	2.376313	2.695886	3.285918	2.885496
2011Q1	3.590228	3.507672	3.065914	3.358994	3.075391
2011Q2	3.244291	3.443145	3.462313	2.887299	2.479467
2011Q3	2.232189	2.567695	2.199706	2.899217	3.152737
2011Q4	2.597190	2.418179	2.379550	2.778862	2.737085
